CAR BODY style
カワハラボディーの架装タイプの説明
| タイプ | 基本形状・名称 | キャビン上 (奥行) | 荷台 上 | 主な特徴・メリット | おすすめの業種 ・用途 |
| A型 | アルミ天井タイプ | なし | 全面アルミパネル | 荷台すべてをアルミパネルで密閉するため、 雨漏りリスクが最小。保冷車への応用も可能。 | 医療機器・精密機器の 運搬、食品関係 |
| B型 | キャビン上なし タイプ | なし | あり 幌(50cm~) | キャビン上がすっきりしており、 ルーフキャリアや風防の取り付けが可能。 側面扉をつければ側面から荷物取り出しも容易。 | 一般配送業、 小物の運搬、販売業 |
| C型 | レギュラータイプ | あり 幌 (50cm~) | あり 幌(50cm~) | 一番ポピュラーな標準形状。キャビン上の収納に加え、 テントの色や高さを自在にカスタムできる柔軟性が魅力。 | 運送業全般、製造業、 販売業 |
| D型 | 大型タイプ | あり 幌 (50cm~) | あり 幌(50cm~) | 最大限の収納スペースを誇る大容量モデル。 長尺物や大きな荷 物も一度に大量に積み込める。 C型と同じく豊富なオプション | 引越し業者、 大型家電の配送 |
| E型 | パネルバン架装 | なし | あり 幌(50cm~) | ダイハツ ハイゼットパネルバンをカスタム。 両サイドがスライドドアになっており、 狭い場所での荷役作業や、 頻繁な乗り降りを伴う宅配に特化。 | 宅配便、ルート配送、 効率重視の業務 |





